www.salute.gov.it
AGGIORNAMENTO SETTIMANALE
Casi Covid-19 in Italia
24-30 marzo 2023
Dati aggregati Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità
REGIONE/PA
Abruzzo 627 567 2 5 8.663 9.184 7,2% 6,2%
Basilicata 69 92 0 0 1.504 1.673 4,6% 5,5%
Calabria 456 457 9 6 10.019 10.799 4,6% 4,2%
Campania 1.960 1.713 13 11 40.520 39.187 4,8% 4,4%
Emilia-Romagna 1.422 1.501 7 13 39.127 20.021 3,6% 7,5%
Friuli Venezia Giulia 490 523 16 7 7.840 8.425 6,3% 6,2%
Lazio 2.718 2.910 9 9 47.697 50.577 5,7% 5,8%
Liguria 552 594 2 3 9.589 15.089 5,8% 3,9%
Lombardia 4.281 4.380 36 48 57.813 60.528 7,4% 7,2%
Marche 269 322 5 5 1.802 1.888 14,9% 17,1% dato più elevato
Molise 49 51 1 0 1.570 1.872 3,1% 2,7%
P.A. Bolzano 247 366 1 0 3.573 3.807 6,9% 9,6%
P.A. Trento 254 280 1 0 2.022 2.143 12,6% 13,1%
Piemonte 1.489 1.327 0 2 53.418 45.918 2,8% 2,9%
Puglia 990 835 10 15 22.748 23.726 4,4% 3,5%
Sardegna 349 344 4 1 4.352 4.894 8,0% 7,0%
Sicilia 791 864 10 12 34.280 34.325 2,3% 2,5%
Toscana 1.091 1.217 9 19 16.744 18.144 6,5% 6,7%
Umbria 426 404 7 5 4.772 4.979 8,9% 8,1%
Valle d’Aosta 35 31 0 1 574 644 6,1% 4,8%
Veneto 3.318 3.478 14 21 74.192 84.331 4,5% 4,1%
ITALIA 21.883 (ultima settimana) 22.256 (precedente) 156 deceduti questa settimana) 183 (la precedente) 442.819 Tamponi ultimi 442.154 Tamponi precedenti 4,9% Tasso di Positività 5% precedente